
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 734 | 0737 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 733 | 6791 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 732 | 7129 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 731 | 3698 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | TWH - 730 | 8942 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 729 | 9623 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 728 | 4779 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 727 | 0152 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 726 | 5924 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TWH - 725 | 8900 |
